Descrizione
Ideale per automatizzare cancelli scorrevoli ad uso residenziale e condominiale.
Potenza e affidabilità grazie al sistema di trasmissione meccanico interamente in metallo.
Piastra di ancoraggio regolabile per adattarsi a cremagliere già esistenti.
Centrale di gestione a bordo con funzione anti-schiacciamento e auto programmazione semplificata.
Disponibile in versione 230V o 24V per uso intensivo.
| Alimentazione | V | 230V~50Hz |
| Assorbimento | A | 1,2-1,7A |
| Potenza | W | 250W |
| Condensatore | μF | 10μF |
| Protezione termica | C° | 150°C |
| Spinta massima | N | 350N |
| Protezione IP | IP | 44 |
| Giri motore | rpm | 1400 rpm |
| Velocità di apertura | m/min | 10,5 m/min |
| Peso anta massima | Kg | 500Kg |
| Ciclo di lavoro | % | 40% |
| Alimentazione | V | 24Vdc |
| Assorbimento | A | 0,7-10A |
| Potenza | W | 80W |
| Condensatore | μF | – |
| Protezione termica | C° | – |
| Spinta massima | N | 400N |
| Protezione IP | IP | 44 |
| Giri motore | rpm | 1600 rpm |
| Velocità di apertura | m/min | 6-11 m/min |
| Peso anta massima | Kg | 600Kg |
| Ciclo di lavoro | % | 80% |
| Alimentazione | V | 230V ~ 50Hz |
| Assorbimento | A | 1,2 – 1,7A |
| Potenza | W | 300W |
| Condensatore | μF | 10μF |
| Protezione termica | C° | 150°C |
| Spinta massima | N | 440N |
| Protezione IP | IP | 44 |
| Giri motore | rpm | 1400 rpm |
| Velocità di apertura | m/min | 10,5 m/min |
| Peso anta massima | Kg | 800Kg |
| Ciclo di lavoro | % | 40% |
| Alimentazione | V | 115V ~ 60Hz |
| Assorbimento | A | 2 – 2,3A |
| Potenza | W | 280W |
| Condensatore | μF | 30μF |
| Protezione termica | C° | 150°C |
| Spinta massima | N | 380N |
| Protezione IP | IP | 44 |
| Giri motore | rpm | 1700 rpm |
| Velocità di apertura | m/min | 12 m/min |
| Peso anta massima | Kg | 800Kg |
| Ciclo di lavoro | % | 40% |
| Alimentazione | V | 115V ~ 60Hz |
| Assorbimento | A | 2,8 – 3,2A |
| Potenza | W | 330W |
| Condensatore | μF | 30μF |
| Protezione termica | C° | 150°C |
| Spinta massima | N | 460N |
| Protezione IP | IP | 44 |
| Giri motore | rpm | 1700 rpm |
| Velocità di apertura | m/min | 12 m/min |
| Peso anta massima | Kg | 800Kg |
| Ciclo di lavoro | % | 40% |












