Description
| Alimentation | V | 230V~50Hz |
| Consommation | A | 1,2-1,7A |
| Puissance moteur | W | 250W |
| Condensateur | μF | 10μF |
| Protection thérmique | C° | 150°C |
| Poussée | N | 350N |
| Classe IP | IP | 44 |
| Vitesse moteur | rpm | 1400 rpm |
| Vitesse ouverture | m/min | 10,5 m/min |
| Poids max du vantail | Kg | 500Kg |
| Cycle de travail | % | 40% |
| Alimentation | V | 24Vdc |
| Consommation | A | 0,7-10A |
| Puissance moteur | W | 80W |
| Condensateur | μF | – |
| Protection thérmique | C° | – |
| Poussée | N | 400N |
| Classe IP | IP | 44 |
| Vitesse moteur | rpm | 1600 rpm |
| Vitesse ouverture | m/min | 6-11 m/min |
| Poids max du vantail | Kg | 600Kg |
| Cycle de travail | % | 80% |
| Alimentation | V | 230V ~ 50Hz |
| Consommation | A | 1,2 – 1,7A |
| Puissance moteur | W | 300W |
| Condensateur | μF | 10μF |
| Protection thérmique | C° | 150°C |
| Poussée | N | 440N |
| Classe IP | IP | 44 |
| Vitesse moteur | rpm | 1400 rpm |
| Vitesse ouverture | m/min | 10,5 m/min |
| Poids max du vantail | Kg | 800Kg |
| Cycle de travail | % | 40% |
| Alimentation | V | 115V ~ 60Hz |
| Consommation | A | 2 – 2,3A |
| Puissance moteur | W | 280W |
| Condensateur | μF | 30μF |
| Protection thérmique | C° | 150°C |
| Poussée | N | 380N |
| Classe IP | IP | 44 |
| Vitesse moteur | rpm | 1700 rpm |
| Vitesse ouverture | m/min | 12 m/min |
| Poids max du vantail | Kg | 800Kg |
| Cycle de travail | % | 40% |
| Alimentation | V | 115V ~ 60Hz |
| Consommation | A | 2,8 – 3,2A |
| Puissance moteur | W | 330W |
| Condensateur | μF | 30μF |
| Protection thérmique | C° | 150°C |
| Poussée | N | 460N |
| Classe IP | IP | 44 |
| Vitesse moteur | rpm | 1700 rpm |
| Vitesse ouverture | m/min | 12 m/min |
| Poids max du vantail | Kg | 800Kg |
| Cycle de travail | % | 40% |












