Descrizione
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Display di programmazione
Ingressi NC e NO configurabili in base al tipo di accessorio collegato
Funzione di Stop tramite telecomando
Uscita luce di cortesia con tempo regolabile e attivabile anche tramite telecomando
Ingresso per fotocellule in chiusura configurabile anche per bordi sensibili 8K2Ω
Funzione uomo presente anche tramite telecomando in chiusura o in apertura
Possibilità di collegare lampeggiante o luce di cortesia a 24V o 230V
Ingressi sicurezze NC disattivabili da parametro senza necessità di ponticelli
Ricevitore radio integrato con possibilità di memorizzare fino a 100 codici utenti distinti e cancellazione del singolo codice
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Codice prodotto | Q46 |
| Dimensioni scheda | 136x78x35 mm |
| Dimensioni armadio | 218x157x68 mm |
| Tensione di alimentazione | 230V 50Hz |
| Tolleranza tensione di alimentazione | ± 15% |
| Ricevitore Radio | Integrato, 433 Mhz |
| Assorbimento massimo | 5 A |
| Assorbimenti in Stand-by | 20 mA |
| Potenza nominale | 1200 W |
| Fusibile principale 230V | 5 A @ 230V |
| Fusibile ripristinabile 24V | 0,50 A |
| Alimentazione lampeggiante | 24 Vac, 5W |
| Alimentazione accessori | 24 Vac/Vdc, 5W |
| Tempo di lavoro | Impostabile tra 10 e 95 secondi |
| Tempo di pausa richiusura automatica | Impostabile tra 5 e 95 secondi |
| Temperatura d’esercizio | -20 ÷ +60 °C |
| Protezioni IP | IP55 |








