Description
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | PSE20N | PSE21N | PSE22N |
|---|---|---|---|
| Alimentation | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz |
| Consommation | 2.6 A | 2.6 A | 5.4 A |
| Puissance Moteur | 600 W | 600 W | 1340 W |
| Couple | 170 Nm | 170 Nm | 360 Nm |
| Vitesse Couronne | 10 rpm | 9 rpm | 8 rpm |
| Levage Maximum | 170 Kg | 170 Kg | 360 Kg |
| Course Maximum | 6 m | 6 m | 6 m |
| Diamètre Arbre | 60/48 mm | 60/48 mm | 76 mm |
| Diamètre Porte-ressort | 200/220 mm | 200/220 mm | 240 mm |
| Cycle de Travail | 30 % | 30 % | 30 % |












