Description
| Alimentation | V | 230V~50Hz |
| Consommation | A | 1,2-1,7A |
| Puissance moteur | W | 280W |
| Condensateur | μF | 8μF |
| Protection thérmique | C° | 150°C |
| Classe IP | IP | 44 |
| Vitesse moteur | rpm | 1400 rpm |
| Température de service | C° | -20° – +55° |
| Temps d’ouverture 90° | m/min | 20m/min |
| Poids max du vantail | Kg | 150Kg |
| Angle max d’ouverture | deg | NO LIMIT |
| Pente maximum | 12° | |
| Ressaut maximum | mm | 20mm |
| Cycle de travail | 12° |
| Alimentation | V | 230V~50Hz |
| Consommation | A | 1,2-1,7A |
| Puissance moteur | W | 250W |
| Condensateur | μF | 8μF |
| Protection thérmique | C° | 150°C |
| Classe IP | IP | 44 |
| Vitesse moteur | rpm | 900 rpm |
| Température de service | C° | -20° – +55° |
| Temps d’ouverture 90° | m/min | 20m/min |
| Poids max du vantail | Kg | 150Kg |
| Angle max d’ouverture | deg | NO LIMIT |
| Pente maximum | 12° | |
| Ressaut maximum | mm | 20mm |
| Cycle de travail | 12° |
| Alimentation | V | 24V dc |
| Consommation | A | 0,5-0,75A |
| Puissance moteur | W | 50W |
| Condensateur | μF | – |
| Protection thérmique | C° | – |
| Classe IP | IP | 44 |
| Vitesse moteur | rpm | 1600 rpm |
| Température de service | C° | -20° – +55° |
| Temps d’ouverture 90° | m/min | 24m/min |
| Poids max du vantail | Kg | 150Kg |
| Angle max d’ouverture | deg | NO LIMIT |
| Pente maximum | 12° | |
| Ressaut maximum | mm | 20mm |
| Cycle de travail | % | 80% |















