Description
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | PTP 45 20 | PTP 45 30 | PTP 45 50 | PTP 45 50M |
|---|---|---|---|---|
| Alimentation | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Couple | 20 Nm | 30 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
| Consommation | 0.78 A | 1.03 A | 1.23 A | 1.23 A |
| Puissance | 178 W | 235 W | 282 W | 282 W |
| Vitesse | 17 rpm | 17 rpm | 13 rpm | 13 rpm |
| Poids Moteur | 1.9 Kg | 2.2 Kg | 2.55 Kg | 3.2 Kg |













